El gran rivald e Alberto Contador en este Tour de Francia, Andy Schelck se ha impuesto en la clasificación de los jóvenes, al obtener la segunda plaza en este Tour y sólo ser superado por Contador en la clasificación general, demostrando que en el próximo año volverá a ser su mayor rival.
El joven corredor luxemburgués ha demostrado en este Tour que ha mejorado con respecto al año pasado y si sigue con esa proyección nos espera un Tour de Francia el año que viene más igualado todavía que el de este año, donde la igualdad se ha reflejado hasta la penúltima etapa.
CLASIFICACIÓN FINAL DE LOS JÓVENES:
| 1. | 11 | TEAM SAXO BANK | 91h 59′ 27″ | ||
| 2. | 195 | RABOBANK | 92h 08′ 19″ | + 08′ 52″ | |
| 3. | 44 | LIQUIGAS-DOIMO | 92h 10′ 42″ | + 11′ 15″ | |
| 4. | 174 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 92h 52′ 10″ | + 52′ 43″ | |
| 5. | 155 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 93h 24′ 00″ | + 1h 24′ 33″ | |
| 6. | 14 | TEAM SAXO BANK | 93h 37′ 20″ | + 1h 37′ 53″ | |
| 7. | 219 | FOOTON-SERVETTO | 93h 41′ 15″ | + 1h 41′ 48″ | |
| 8. | 156 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 93h 45′ 30″ | + 1h 46′ 03″ | |
| 9. | 39 | SKY PRO CYCLING | 93h 58′ 53″ | + 1h 59′ 26″ | |
| 10. | 169 | CAISSE D’EPARGNE | 94h 00′ 46″ | + 2h 01′ 19″ |
Tags: apostar en ciclismo, apuestas de deportes, apuestas deportivas, apuestas tour de francia, apuestas y pronosticos, pronosticos ciclismo, pronosticos deportivos, pronosticos tour de francia, pronosticos y apuestas