En la octava etapa ha sido cuando ha llegado una fuga a meta y el corredor que ha conseguido la victoria es uno de los grandes nombres de esta vuelta, Moncoutie, que suma con el triunfo de hoy el tercero en la ronda española, demostrando una vez más que es uno de los mejores escaladores del mundo, ya que todos sus triunfos han sido siempre en etpas con un final de montaña.
La etapa ha deparada además varias sorpresas, hemos podido ver que en este momento los hombres más fuertes de la general son Igor Antón, Joaquín Rodríguez y Nibali, un paso por detrás está Xabi Txondo, mientras que Schelck y Menchov han perdido hoy tiempo demostrando que no están en su mejor momento y eso que el Xorre de Cati tiene rampas duras pero es de tan sólo 4 kilómetros.
El más perjudicado de la etapa de hoy ha sido ninguna Menchov, que es el hombre más fuerte en la lucha por el crono, por eso la Vuelta se pone más interesante todavía, ya que los escaladores al ver la debilidad del ruso le atacarán el martes en la subida a Pau que es más larga que esta intentando eliminarle de la lucha por esta Vuelta.
CLASIFICACIÓN 8ª ETAPA:
| 1 | David Moncoutie |
COF | 05:14:32 |
| 2 | Serafín Martínez Acevedo |
XAC | +00:00:54 |
| 3 | Johann Tschopp |
BBO | +00:00:54 |
| 4 | Jose Luis Arrieta |
ALM | +00:00:54 |
| 5 | Joaquín Rodríguez Oliver |
KAT | +00:01:29 |
| 6 | Vincenzo Nibali |
LIQ | +00:01:29 |
| 7 | Igor Antón Hernández |
EUS | +00:01:29 |
| 8 | Assan Bazayev |
AST | +00:01:32 |
| 9 | Xavier Tondo Volpini |
CTT | +00:01:32 |
| 10 | Carlos Sastre |
CTT | +00:01:35 |
| 11 | Rigoberto Uran |
GCE | +00:01:48 |
| 12 | Marzio Bruseghin |
GCE | +00:01:48 |
| 13 | Thomas Danielson |
GRM | +00:02:00 |
| 14 | Rubén Plaza Molina |
GCE | +00:02:00 |
| 15 | Nicolas Roche |
ALM | +00:02:00 |
| 16 | Mikel Nieve Iturralde |
EUS | +00:02:00 |
| 17 | Ezequiel Mosquera |
XAC | +00:02:02 |
| 18 | Vladimir Karpets |
KAT | +00:02:12 |
| 19 | David García |
XAC | +00:02:33 |
| 20 | Vladimir Gusev |
KAT | +00:02:36 |
| 21 | Tejay Van Garderen |
THR | +00:02:36 |
| 22 | Luis León Sanchez |
GCE | +00:02:36 |
| 23 | Frank Schleck |
SAX | +00:02:36 |
| 24 | Giampaolo Caruso |
KAT | +00:02:36 |
| 25 | David Arroyo |
GCE | +00:02:3 |
Tags: apuestas ciclismo, apuestas ganador Vuelta, apuestas ganador vuelta 10, apuestas ganador vuelta a españa, apuestas Vuelta 2010, apuestas vuelta a España, pronosticos deportivos, pronosticos ganador vuelta a españa, pronosticos vuelta a españa, pronosticos vuelta a españa por etapas, vuelta 10
David Moncoutie
Serafín Martínez Acevedo
Johann Tschopp
Vincenzo Nibali
Assan Bazayev
Rigoberto Uran
Thomas Danielson
Nicolas Roche
Vladimir Karpets
Frank Schleck