
Tour de francia 2009
Este lunes el Tour de Francia se toma un descanso después de las dos primeras etapas de montaña que de momento no han producido grandes diferencias entre los favoritos a llevarse la victoria final en la clasificación final de la general.
Vamos a aprovechar para hacer un repaso de las principales clasificaciones que hay en el Tour de Francia 2009.
CLASIFICACIÓN DE LA GENERAL
| Pos. | Ciclista | País | Eq. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinaldo Nocentini | ITA | ALM | 34:24:21 |
| 2 | Alberto Contador | ESP | AST | a 00:00:06 |
| 3 | Lance Armstrong | USA | AST | a 00:00:08 |
| 4 | Levi Leipheimer | USA | AST | a 00:00:39 |
| 5 | Bradley Wiggins | GBR | GRM | a 00:00:46 |
| 6 | Andréas Klöden | GER | AST | a 00:00:54 |
| 7 | Tony Martin | GER | THR | a 00:01:00 |
| 8 | Christian Vande Velde | USA | GRM | a 00:01:24 |
| 9 | Andy Schleck | LUX | SAX | a 00:01:49 |
| 10 | Vincenzo Nibali | ITA | LIQ | a 00:01:54 |
| 11 | Luis-Leon Sanchez | ESP | GCE | a 00:02:16 |
| 12 | Maxime Monfort | BEL | THR | a 00:02:21 |
| 13 | Frank Schleck | LUX | SAX | a 00:02:25 |
| 14 | Roman Kreuziger | CZE | LIQ | a 00:02:40 |
| 15 | Vladimir Efimkin | RUS | ALM | a 00:02:45 |
| 16 | Carlos Sastre | ESP | CTT | a 00:02:52 |
| 17 | Mikel Astarloza | ESP | EUS | a 00:03:02 |
| 18 | Cadel Evans | AUS | SIL | a 00:03:07 |
| 19 | Kim Kirchen | LUX | THR | a 00:03:16 |
| 20 | Vladimir Karpets | RUS | KAT | a 00:03:49 |
CLASIFICACIÓN DE LA MONTAÑA
| Pos. | Ciclista | País | Eq. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egoi Martinez | ESP | EUS | 78 |
| 2 | Christophe Kern | FRA | COF | 59 |
| 3 | Franco Pellizotti | ITA | LIQ | 55 |
| 4 | Brice Feillu | FRA | AGR | 49 |
| 5 | Pierrick Fedrigo | FRA | BBO | 49 |
| 6 | Christophe Riblon | FRA | ALM | 46 |
| 7 | Sandy Casar | FRA | FDJ | 43 |
| 8 | Mikel Astarloza | ESP | EUS | 38 |
| 9 | Vladimir Efimkin | RUS | ALM | 35 |
| 10 | Rinaldo Nocentini | ITA | ALM | 34 |
CLASIFICACIÓN DE LA REGULARIDAD
| Pos. | Ciclista | País | Eq. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Hushovd | NOR | CTT | 117 |
| 2 | Mark Cavendish | GBR | THR | 106 |
| 3 | Jose Joaquin Rojas | ESP | GCE | 75 |
| 4 | Gerald Ciolek | GER | MRM | 66 |
| 5 | Oscar Freire | ESP | RAB | 62 |
| 6 | Fabian Cancellara | SUI | SAX | 55 |
| 7 | Tyler Farrar | USA | GRM | 54 |
| 8 | Thomas Voeckler | FRA | BBO | 47 |
| 9 | Franco Pellizotti | ITA | LIQ | 47 |
| 10 | Jérôme Pineau | FRA | QST | 46 |
Mañana es la primera de las jornadas de descanso del Tour de Francia, justo después de las etapas pirenaicas que han demostrado que cuando se empina la carrera el gran dominador del ciclismo actual es Alberto Contador, y que tan sólo el que en estas primeras etapas no tuvieran más finales en alto le han privado de enfundarse el maillot amarillo.
Después de la primera etapa del Tour con final en alto se pueden sacar varias conclusiones, la primera y más importante para el espectaculo es que si los corredores siguen con este respeto al Astana este año no se verá nada bonito en la carrera ya que el control del equipo de Amstrong y Contador es tal que ninguno de los corredores favoritos intenta escaparse.
Si la etapa de ayer fue histórica por ser integramente disputada en suelo español podemos decir que esta etapa es la que empezará a dilucidar el estado de forma de los corredores ya que en en esta etapa de 224 kilómetros desde Barcelona hasta Ordino Arcalis los corredores deberán comenzar a sentir en sus piernas las rampas de la alta montaña en el Tour 2009.


En la tercera etapa del Tour de Francia 2009 ya se ha dado la primera jugada “barriobajera” que el equipo Astaná ha dado a Alberto Contador, buscando un corte cuando el lider de Pinto se encontraba en la zona media del pelotón, produciendo un corte en el que han entrado tan sólo 28 corredores, entre ellos el norteamericano Lance Amstrong y el lider de la clasificación el suizo Fabian Cancellara.
La tercera etapa del Tour de Francia es la primera oportunidad clara de que el pelotón llegue en una llegada masiva, ya que la segunda tiene trampa, al tener varias “tachuelas” en el recorrido que le hacen ser un terreno rompepiernas más propicio a una escapada aunque las fuerzas están intactas y en estas primeras etapas casi todas llegarán en un final al spring.





